| 第一、外置电源的标准要求(能效标志III的要求) | ||
| 标称输出功率(Po) | 工作模式下最低平均能效 | |
| 0W≤Po<1W | ≥0.49*PoW | |
| 1W≤Po≤49W | ≥0.09*Ln(Po)+0.49W | |
| 49W<Po≤250W | ≥0.84W | |
| 空载模式下最大功率 | ||
| AC-DC | AC-AC | |
| 0W≤Po≤10W | ≤0.5W | 无要求 |
| 10W<Po≤250 | ≤0.75W | 无要求 |
| 注:Ln(Po)=Po的自然对数 | ||
| 第二、外置电源最高能效要求(能效表示Ⅳ要求) | ||
| 标称输出功率(Po) | 工作模式下最低平均能效 | |
| 0W≤Po<1W | ≥0.50*PoW | |
| 1W≤Po≤51W | ≥0.09*Ln(Po)+0.50W | |
| 51W<Po≤250W | ≥0.85W | |
| 空载模式下最大功率 | ||
| AC-DC | AC-AC | |
| 0W≤Po≤250W | ≤0.50W | 无要求 |
| 注:Ln(Po)=Po的自然对数 | ||
| 第三、外置电源最高能效要求(能效表示Ⅴ要求) | |
| 输出电压小于6V,输出电流大于等于0.55mA,要求如下: | |
| 标称输出功率(Po) | 工作模式下最低平均能效 |
| 0W≤Po<1W | ≥0.497*Po W+0.067 |
| 1W≤Po≤49W | ≥0.075*Ln(Po)+0.561 W |
| 49W<Po≤250W | ≥0.86W |
| 除输出电压小于6V,输出电流大于等于0.55mA之外的要求如下: | |
| 标称输出功率(Po) | 工作模式下最低平均能效 |
| 0W≤Po<1W | ≥0.480*Po W+0.14 |
| 1W≤Po≤49W | ≥0.0626*Ln(Po)+0.622 W |
| 49W<Po≤250W | ≥0.87W |
| 注:Ln(Po)=Po的自然对数 | |
【上一篇】返回列表
客服电话:4008-553-663 客服邮箱:service@tuv-lab.com
版权所有 © 深圳市南德标准技术检测有限公司 粤ICP备14028836号 企业邮箱